Diseñado para ofrecer rendimiento

Eficiencia, comodidad y confianza

Descubra la nueva generación de montacargas eléctricos de neumáticos macizos (cushion) con la serie VG2. Diseñados para ofrecer versatilidad, estos montacargas brindan una fiabilidad excepcional, velocidad, visibilidad y comodidad para el operador en entornos interiores exigentes.

product image

Modelos

ERC45–70VG2

Capacidad de carga

Potencia, visibilidad, comodidad, eficiencia

Diseñado para un rendimiento exigente en interiores

Alimentación flexible

Elija entre soluciones de baterías de plomo-ácido, ion de litio o TPPL, ahora complementadas con baterías OEM premium a precios competitivos, diseñadas específicamente para montacargas Yale®. Estas opciones se combinan con tecnologías eficientes de motor y sistemas hidráulicos para ofrecer un rendimiento confiable y un costo total de propiedad comprobadamente bajo.

Para operaciones que requieren mayor durabilidad y estabilidad térmica, las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) ofrecen una mejor resistencia al calor y una vida útil prolongada. Los diseños de baterías modulares permiten una adaptación óptima a la flota y futuras actualizaciones, mientras que los largos tiempos de operación y la carga rápida ayudan a controlar los costos operativos.

Estabilidad dinámica

El Sistema de Estabilidad Dinámica (DSS) supervisa las condiciones de operación y limita automáticamente las funciones del montacargas cuando se detectan situaciones inseguras. Esto ayuda a reducir los vuelcos y permite a los operadores trabajar con confianza en entornos exigentes, al mismo tiempo que contribuye al cumplimiento de las normas de seguridad.

Servicio simplificado

Los frenos de disco en baño de aceite, un eje de dirección mejorado para cambios de neumáticos más rápidos y los diagnósticos de telemetría por aire (OTA) reducen el tiempo y la complejidad del mantenimiento. Estas innovaciones ayudan a minimizar los tiempos de inactividad no planificados y a mejorar la disponibilidad de la flota.

Tecnología para el operador

La tecnología centrada en el operador incluye una pantalla táctil a color, telemetría integrada, interruptor de encendido tipo automotriz y múltiples opciones de control hidráulico. Estas características reducen la fatiga, mejoran la facilidad de uso y proporcionan información del rendimiento en tiempo real.

Bajo costo total de funcionamiento

La Serie VG2 ofrece la flexibilidad y el rendimiento necesarios para aplicaciones interiores de alto volumen. Los sistemas de seguridad mejorados, el costo total de propiedad comprobadamente bajo y un diseño centrado en el operador la convierten en una solución confiable donde la disponibilidad es clave.

Especificaciones

Modelo Capacidad de carga Centro de carga Altura de elevación Radio de giro Capacidad de la batería Peso
ERC2.2VG2-786 2200kg 500mm 9140mm 1720mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4712kg
ERC2.2VG2-700 2200kg 500mm 9140mm 1669mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4791kg
ERC2.2VG2-847 2200kg 500mm 9140mm 1779mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4906kg
ERC2.5VG2-786 2500kg 500mm 9140mm 1753mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4875kg
ERC2.5VG2-847 2500kg 500mm 9140mm 1779mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4863kg
ERC2.5VG2-700 2500kg 500mm 9140mm 1698mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4962kg
ERC2.7VG2-847 2700kg 500mm 9140mm 1812mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5071kg
ERC3.0VG2-847 3000kg 500mm 8510mm 1842mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5367kg
ERC3.2VG2-933 3200kg 500mm 8510mm 1991mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5549kg
ERC3.2VG2-1015 3200kg 500mm 8510mm 2011mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5427kg
ERC3.5VG2-1015 3500kg 500mm 8510mm 2023mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5702kg

Encuentre el montacargas adecuado para su aplicación

Explore más modelos
Modelo Capacidad de carga Centro de carga Altura de elevación Altura de la plataforma Radio de giro AST (ancho / largo) Capacidad de la batería Ancho promedio Peso Tipo de motor Transmisión Altura de apilamiento 1ra fila Altura de apilamiento 2da fila Altura de apilamiento 3ra fila Capacidad de carga 1ra fila Capacidad de carga 2da fila Capacidad de carga tercera fila
ERC2.2VG2-786 2200kg 500mm 9140mm NAmm 1720mm 3400mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4712kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC2.2VG2-700 2200kg 500mm 9140mm NAmm 1669mm 3353mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4791kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC2.2VG2-847 2200kg 500mm 9140mm NAmm 1779mm 3457mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4906kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC2.5VG2-786 2500kg 500mm 9140mm NAmm 1753mm 3433mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4875kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC2.5VG2-847 2500kg 500mm 9140mm NAmm 1779mm 3457mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4863kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC2.5VG2-700 2500kg 500mm 9140mm NAmm 1698mm 3382mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4962kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC2.7VG2-847 2700kg 500mm 9140mm NAmm 1812mm 3490mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1120mm 5071kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC3.0VG2-847 3000kg 500mm 8510mm NAmm 1842mm 3530mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1120mm 5367kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC3.2VG2-933 3200kg 500mm 8510mm NAmm 1991mm 3611mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1172mm 5549kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC3.2VG2-1015 3200kg 500mm 8510mm NAmm 2011mm 3658mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1172mm 5427kg NA NA NA NA NA NA NA NA
ERC3.5VG2-1015 3500kg 500mm 8510mm NAmm 2023mm 3689mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1172mm 5702kg NA NA NA NA NA NA NA NA
Descargas
Sectores de la industria
Iniciar una cotización

¿Le interesa ver más información sobre este montacargas? Nuestro equipo de soluciones está disponible para hablar sobre su aplicación específica y sobre cómo se pueden satisfacer sus necesidades con este producto.

Iniciar una cotización