Built for performance

Efficiency, comfort, confidence

Discover the next generation of cushion tyre electric lift trucks with the VG2 Series. Designed for versatility, these forklifts deliver exceptional reliability, speed, visibility, and operator comfort across demanding indoor environments.

product image

Mga Modelong

ERC2.2-3.5VG2

Kapasidad sa Pag-load

2200-3500kg

Power, visibility, comfort, efficiency

Built for demanding indoor performance

FLEXIBLE NA BATTERY POWER

Choose from lead acid, lithium ion or TPPL battery solutions—now complemented by competitively priced, premium OEM batteries engineered specifically for Yale® lift trucks. These power options pair seamlessly with efficient motor and hydraulic technologies to deliver dependable performance and a proven low total cost of ownership.

For operations requiring enhanced durability and thermal stability, Lithium Iron Phosphate (LFP) batteries provide improved heat resistance and extended life. Modular battery designs support ideal fleet fit and future upgrades, while long run times and fast charging help control operating costs.

DYNAMIC STABILITY SYSTEM 

The Dynamic Stability System (DSS) monitors operating conditions and automatically limits truck functionality when unsafe situations are detected. This helps reduce tip overs and enables operators to work confidently in demanding environments while supporting safety compliance.

Pinadaling serbisyo

Wet disc brakes, an enhanced steer axle for faster tire changes, and over‑the‑air telemetry diagnostics reduce maintenance time and complexity. These innovations help minimize unplanned downtime and improve fleet availability.

TEKNOLOHIYANG TUMUTULONG SA NAGMAMANEHO

Operator‑centric technology includes a full‑color touch display, integrated telemetry, automotive‑style key switch, and multiple hydraulic control options. These features reduce fatigue, improve usability, and provide real‑time performance insights.

Mababang gastos ng operasyon

The VG2 Series delivers the flexibility and performance required for high‑throughput indoor applications. Enhanced safety systems, proven low total cost of ownership, and an operator‑driven design make it a reliable solution where uptime and efficiency matter most.

Mga Espesipikasyon

Modelo Kapasidad sa Pag-load Load Center Itaas ang Taas Pag-on ng Radius Kapasidad ng baterya Bigat
E2.2XN2-786 2200kg 500mm 9140mm 1720mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4712kg
E2.2XN2-700 2200kg 500mm 9140mm 1669mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4791kg
E2.2XN2-847 2200kg 500mm 9140mm 1779mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4906kg
E2.5XN2-700 2500kg 500mm 9140mm 1698mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4962kg
E2.5XN2-786 2500kg 500mm 9140mm 1753mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4875kg
E2.5XN2-847 2500kg 500mm 9140mm 1779mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 4863kg
E2.7XN2-847 2700kg 500mm 9140mm 1812mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5071kg
E3.0XN2-847 3000kg 500mm 8510mm 1842mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5367kg
E3.2XN2-933 3200kg 500mm 8510mm 1991mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5549kg
E3.2XN2-1015 3200kg 500mm 8510mm 2011mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5427kg
E3.5XN2-1015 3500kg 500mm 8510mm 2023mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 5702kg

Hanapin ang tamang truck na angkop sa iyong aplikasyon

Tuklasin ang iba pang modelo
Modelo Kapasidad sa Pag-load Load Center Itaas ang Taas Taas ng Platform Pag-on ng Radius AST (malawak / haba) Kapasidad ng baterya Pangkalahatang lapad Bigat Uri ng Engine Paghahatid Stacking Height 1st Row Stacking Height 2nd Row Stacking Height Ika-3 Hilera I-load ang Kapasidad sa 1st Row I-load ang Kapasidad sa ika-2 Hilera Load ng Kapasidad sa Ika-3 Hilera
E2.2XN2-786 2200kg 500mm 9140mm NAmm 1720mm 3400mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4712kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E2.2XN2-700 2200kg 500mm 9140mm NAmm 1669mm 3353mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4791kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E2.2XN2-847 2200kg 500mm 9140mm NAmm 1779mm 3457mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4906kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E2.5XN2-700 2500kg 500mm 9140mm NAmm 1698mm 3382mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4962kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E2.5XN2-786 2500kg 500mm 9140mm NAmm 1753mm 3433mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4875kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E2.5XN2-847 2500kg 500mm 9140mm NAmm 1779mm 3457mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1068mm 4863kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E2.7XN2-847 2700kg 500mm 9140mm NAmm 1812mm 3490mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1120mm 5071kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E3.0XN2-847 3000kg 500mm 8510mm NAmm 1842mm 3530mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1120mm 5367kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E3.2XN2-933 3200kg 500mm 8510mm NAmm 1991mm 3611mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1172mm 5549kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E3.2XN2-1015 3200kg 500mm 8510mm NAmm 2011mm 3658mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1172mm 5427kg NA NA NA NA NA NA NA NA
E3.5XN2-1015 3500kg 500mm 8510mm NAmm 2023mm 3689mm 36V, 48V, 80V(V/Ah) 1172mm 5702kg NA NA NA NA NA NA NA NA
Mga Download
Mga Sektor ng Industriya
  • agmamanupaktura ng Sasakyan
  • Inumin
  • Mga Kemikal
  • Mga Materyales sa Paggawa ng Gusali
  • Pamamahagi ng Pagkain
  • 3PL
  • Mga Metal
  • Papel at Pagbabalot
  • Mga Port at Terminal
  • Katuparan ng E-Commerce at Retail
  • Kahoy at Tabla
Humingi ng quote

Interesado sa karagdagang impormasyon sa lift truck na ito? Available ang aming team para sa mga solusyon na talakayin ang iyong partikular na paggamit at kung paano matutugunan ng produktong ito ang iyong mga pangangailangan.

Humingi ng quote Magsimula ng Quote